※本ページはPR(広告)が含まれています
2023年度(令和5年度)向け社労士講座の受講料比較データベース(資格学校13校分をまとめて掲載)
各資格学校にて2023年度の社労士試験向けに開講されている対策講座について、受講対象者、教育訓練給付制度の指定の有無、受講料の情報を一記事内にまとめてみました。
資格学校13校分の情報量となっており少々見づらいかもしれませんが、各講座の受講料を比較する分には活用出来ますので、講座選びの参考にしてください。
なお、本記事では社労士講座のパックコースのみをピックアップしておりますので、単科講座の情報や講座コースの詳細等については、各資格学校の公式サイトや資料請求すればもらえる講座パンフレットにてご確認ください。
補足1)
社労士試験の勉強を初めて行う初学者の方向け | |
社労士試験の受験経験者、学習経験者向け | |
教育訓練給付制度の指定講座 |
補足2)
スマホの場合は、受講料一覧を右にスライドしてもらえると横スクロールして全部見れます。
補足3)
価格情報については2022年10月時点の情報となり、現時点で開講されている講座を中心にピックアップしております。例年8~9月頃に各校の次年度向けの社労士講座の開講が活発になりますので、その点踏まえて随時本記事を更新します。
補足4)
申込時期や割引キャンペーンなどで価格が変わることもありますので、必ず公式サイト、または講座パンフレットを取り寄せてご確認ください。m(_ _)m
記事の目次
フォーサイト
受講形式 | 通信講座 |
テキスト | 講座オリジナル(フルカラー) |
講義教材 | あり(Web視聴) |
サポート体制 |
|
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 |
|
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
バリューセット1 2023年試験対策(基礎+過去問講座) | 78,800円 | |||
バリューセット2 2023年試験対策(基礎+過去問講座+直前対策講座) | 110,800円 | |||
バリューセット3 2023年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問一問一答演習)※DVDなし | 121,800円 | |||
バリューセット3 2023年試験対策(基礎+過去問+直前対策+過去問一問一答演習)※DVDあり | 通信講座(Web・DVD) | 133,800円 |
フォーサイトをもっと知りたい方におすすめの記事!
クレアール
受講形式 | 通信講座 |
テキスト | 講座オリジナル(2色刷り) |
講義教材 | あり(Web視聴) ※オプションでDVD提供あり |
サポート体制 |
|
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 | 早期申込割引キャンペーンあり |
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
2023年合格目標 一発ストレート合格パーフェクトコース | 192,000円~ | |||
2023・2024年合格目標 一発ストレート合格セーフティコース | 242,000円~ | |||
2023年合格目標 中級パーフェクトコース | 164,000円~ | |||
2023・2024年合格目標 中級セーフティコース | 210,000円~ | |||
2023年合格目標 中上級W受講パーフェクトコース | 187,000円~ | |||
2023・2024年合格目標 中上級W受講セーフティコース | 233,000円~ | |||
2023年合格目標 上級パーフェクトコース | 158,000円~ | |||
2023年合格目標 上級スタンダードコース | 128,000円~ |
クレアールをもっと知りたい方におすすめの記事!
アガルートアカデミー
受講形式 | 通信講座 |
テキスト | 講座オリジナル(フルカラー) |
講義教材 | あり(Web視聴) |
サポート体制 |
|
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 |
|
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
2023年合格目標 社労士試験オンライン講座 基礎講義&総合講義 | 87,780円 | |||
2023年合格目標 社労士試験オンライン講座 入門総合カリキュラム/フル | 195,800円 | |||
2023年合格目標 社労士試験オンライン講座 入門総合カリキュラム/ライト | 151,800円 | |||
2023年合格目標 社労士試験オンライン講座 演習総合カリキュラム/フル | 184,800円 | |||
2023年合格目標 社労士試験オンライン講座 演習総合カリキュラム/ライト | 129,800円 | |||
【カリキュラム限定オプション】定期カウンセリング | 110,000円 |
アガルートをもっと知りたい方におすすめの記事!
スタディング
受講形式 | 通信講座 |
テキスト | 講座オリジナル(フルカラー)※WEBテキストとして提供 |
講義教材 | あり(Web視聴) |
サポート体制 | Eラーニングの利用 |
単科講座の受講 | なし |
割引制度・その他 |
|
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
社労士合格コース フル[2023年合格目標] | 74,800円 | |||
社労士合格コース スタンダード[2023年合格目標] | 59,800円 | |||
社労士合格コース ベーシック[2023年合格目標] | 46,800円 |
スタディングをもっと知りたい方におすすめの記事!
資格の大原
受講形式 | 通学講座/通信講座 |
テキスト | 講座オリジナル(モノクロ) |
講義教材 | あり(Web視聴/DVD) |
サポート体制 |
|
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 |
|
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
2023年受験対策 社労士合格コースinアドバンス16 | 235,000円 | |||
265,000円 | ||||
240,000円 | ||||
240,000円 | ||||
2023年受験対策 社労士合格コースinアドバンス9 | 215,000円 | |||
245,000円 | ||||
220,000円 | ||||
220,000円 | ||||
2023年受験対策 社労士合格コース | 195,000円 | |||
220,000円 | ||||
200,000円 | ||||
200,000円 | ||||
2023年受験対策 必勝リスタート講座+社労士経験者合格コース | 185,000円 | |||
215,000円 | ||||
190,000円 | ||||
190,000円 | ||||
2023年受験対策 社労士経験者合格コース | 175,000円 | |||
200,000円 | ||||
103,000円 | ||||
180,000円 | ||||
180,000円 | ||||
2023年受験対策 時間の達人シリーズ(社労士24) | 79,800円 | |||
2023年受験対策 時間の達人シリーズ(社労士24+直前対策) | 128,000円 |
大原をもっと知りたい方におすすめの記事!
資格の学校TAC(タック)
受講形式 | 通学講座/通信講座 |
テキスト | 講座オリジナル(2色刷り) |
講義教材 | あり(WEB視聴/DVD) |
サポート体制 |
|
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 |
|
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
2023年合格目標 総合本科生Wide | 264,000円 | |||
297,000円 | ||||
264,000円 | ||||
264,000円 | ||||
2023年合格目標 総合本科生Wide+Plus | 352,000円 | |||
352,000円 | ||||
352,000円 | ||||
2023年合格目標 総合本科生Basic | 242,000円 | |||
275,000円 | ||||
242,000円 | ||||
242,000円 | ||||
2023年合格目標 総合本科生Basic+Plus | 330,000円 | |||
330,000円 | ||||
2023年合格目標 総合本科生Plus | 308,000円 | |||
308,000円 | ||||
308,000円 | ||||
2023年合格目標 総合本科生 | 220,000円 | |||
253,000円 | ||||
220,000円 | ||||
220,000円 | ||||
2023年合格目標 上級本科生 | 143,000円 | |||
176,000円 | ||||
143,000円 | ||||
143,000円 | ||||
2023年合格目標 上級演習本科生 | 154,000円 | |||
154,000円 | ||||
154,000円 | ||||
2023年合格目標 スマートWeb本科生 | 121,000円 |
TACをもっと知りたい方におすすめの記事!
LEC東京リーガルマインド
受講形式 | 通学講座/通信講座 |
テキスト | 講座オリジナル(2色刷り) |
講義教材 | あり(Web視聴/DVD) |
サポート体制 |
|
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 |
|
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
2023年合格目標 しっかり基礎+合格コース | 245,000円 | |||
285,000円 | ||||
245,000円 | ||||
285,000円 | ||||
2023年合格目標 スタートダッシュ+合格コース | 260,000円 | |||
260,000円 | ||||
2023年合格目標 合格コース | 220,500円 | |||
265,000円 | ||||
220,500円 | ||||
265,000円 | ||||
2022年合格目標 年金キーパー+中上級コース | 254,000円 | |||
294,000円 | ||||
254,000円 | ||||
294,000円 | ||||
2022年合格目標 中上級コース | 233,000円 | |||
273,000円 | ||||
233,000円 | ||||
273,000円 | ||||
2022年合格目標 工藤プロジェクトSwing-byセミナー フル | 366,000円 | |||
428,000円 | ||||
366,000円 | ||||
428,000円 | ||||
2022年合格目標 工藤プロジェクトSwing-byセミナー | 311,000円 | |||
373,000円 | ||||
311,000円 | ||||
373,000円 |
LECをもっと知りたい方におすすめの記事!
キャリアカレッジジャパン(キャリカレ)
受講形式 | 通信講座 |
テキスト | 講座オリジナル(2色刷り) |
講義教材 | あり(Web視聴) |
サポート体制 |
|
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 |
|
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
社会保険労務士合格指導講座【2023年度対応版】 | 74,900円 |
ユーキャン
受講形式 | 通信講座 |
テキスト | 講座オリジナル(2色刷り) |
講義教材 | 科目別ポイント解説動画あり |
サポート体制 |
|
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | なし |
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
社会保険労務士(社労士)合格指導講座 | 79,000円 |
ユーキャンをもっと知りたい方におすすめの記事!
資格スクール大栄(DAIEI)のオンライン講座
受講形式 | 通信講座 |
テキスト | 講座オリジナル(モノクロ) |
講義教材 | あり |
サポート体制 | 質問サポート(WEB経由) |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | なし |
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
【online】社労士SkiP2023【入門パック】 | 270,050円 |
ヒューマンアカデミーたのまな
受講形式 | 通信講座 |
テキスト | クレアール提供教材 |
講義教材 | あり(Web視聴) |
サポート体制 |
|
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | なし |
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
社労士【安心合格】講座 | 200,600円 |
安全衛生普及センター
受講形式 | 通学講座/通信講座 |
テキスト | 講座オリジナル(モノクロ) |
講義教材 | なし |
サポート体制 | なし |
単科講座の受講 | 不可 |
割引制度・その他 | なし |
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
合格必修通信講座 | 70,380円 | |||
受験必修通信講座 | 46,100円 | |||
法改正情報講座 | 16,500円 | |||
横断整理・問題演習講座 | 25,300円 |
山川靖樹の社労士予備校
受講形式 | 通信講座 |
テキスト | 講座オリジナル(モノクロ) |
講義教材 | あり(WB視聴) |
サポート体制 | 質問サポート(掲示板形式) |
単科講座の受講 | 可能 |
割引制度・その他 | 不定期で割引キャンペーンを実施 |
講座名 | 受講対象 | 受講形式 | 受講料(税込) | |
新・合格講座(WEB月額制サービス) | 月額:4,400円 | |||
新・合格講座一括・INPUT編+OUTPUT編 | 61,600円 | |||
新・合格講座 INPUT編 | 30,800円 | |||
19,800円 | ||||
11,000円 | ||||
11,000円 | ||||
新・合格講座一括 OUTPUT編 | 30,800円 | |||
完全合格フルセット+模試 | 162,580円 | |||
完全合格フルセット | 157,300円 | |||
完全合格答練セット | 122,100円 | |||
完全合格直前セット | 94,600円 |
おまけ:格安に受講するためのとっておき情報
今回本記事でご紹介した社労士講座の受講料については、あくまでも通常価格の情報となっております。ここからさらに格安の受講料に引き下げる場合、大きく分けて以下の3つの方法があります。
- 期間限定の割引キャンペーンをフル活用する
- 資格学校が制度として持っている割引制度を活用する
- 教育訓練給付制度を活用する
まぁ、すべての社労士講座の受講料が安くなるというわけではありませんが、人気のある社労士講座に関しては大体上記3つのいずれかには該当してます。
本サイトでは上記それぞれの特集ページを用意してますので、お目当ての社労士講座がどれくらいの受講料になるのかぜひチェックしてみてください!